21
қараша
2022
ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ УЧАЩИХСЯ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ СРЕДИ 9-11 КЛАССОВ
Во внутришкольном этапе республиканской олимпиады для учащихся 9-11 классов по общеобразовательным предметам приняли участие 87 учащихся, а на районный этап вышло по одному ученику от каждого предмета. Показали следующие результаты по предметам казахский язык, русский язык, английский язык, биология, география, химия, информатика, физика, математика, история Казахстана, основы права.
Районный этап республиканской олимпиады учащихся по общеобразовательным предметам среди 9-11 классов
Городской этап республиканской олимпиады учащихся по общеобразовательным предметам среди 9-11 классов


№ | ФИО учащегося | Класс | Занятое место | Руководитель | |
Башкатова Алина | 9в | Грамота 1 место | Марат Асел | ||
Рузахунова Самира | 9в | Грамота 2 место | Марат асел | ||
Азаматова Дильяра | 9ә | Грамота 1 место | Бекмолдаева М.С. | ||
Қали Әсем | 11ә | Грамота 2 место | Жанибекова Б.Н. | ||
Жаңабек Диана | 11а | Грамота 1 место | Байзакова М.К. | ||
Ибрагим Шахноза | 11б | Грамота 1 место | Дүйсенбекова М. | ||
Мұсахан Аружан | 10ә | Грамота 1 место | Бекмолдаева М.С. | ||
Бақыт Нұрай | 9ә | Грамота 3 место | Байзакова М.К. | ||
Орақбай Аяжан | 9ә | Грамота 2 место | Байзакова М.К. | ||
Бейсенова Аружан | 9а | Грамота 1 место | Бекмолдаева М.С. | ||
Каршалова Дария | 9 | Грамота 1 место | Бидашева Г.Р. | ||
Башкатова Алина | 9 | Грамота 2 место | Бидашева Г.Р. | ||
Алпысбаева Нелли | 9 | Грамота 3 место | Мухамадиева К.Е. | ||
Андақұл Шыңғыс | 11 | Грамота 1 место | Молдахметова Н.Н. | ||
Холова Нилуфар | 11 | Грамота 1 место | Мухамадиева К.Е. | ||
Рахматуллаева Сабина | 11 | Грамота 1 место | Мухамадиева К.Е. | ||
Каршалова Дария | 9 | Грамота 1 место | Бидашева Г.Р. | ||
Башкатова Алина | 9 | Грамота 2 место | Бидашева Г.Р. | ||
Алпысбаева Нелли | 9 | Грамота 3 место | Мухамадиева К.Е. | ||
Андақұл Шыңғыс | 11 | Грамота 1 место | Молдахметова Н.Н. | ||
Холова Нилуфар | 11 | Грамота 1 место | Мухамадиева К.Е. | ||
Рахматуллаева Сабина | 11 | Грамота 1 место | Мухамадиева К.Е. | ||
Агарту Айша | 9а | Грамота 1 место | Шамшатова Г.Р. | ||
Каримова Камила | 9а | Грамота 2 место | Шамшатова Г.Р. | ||
Токпанова Нурдана | 9а | Грамота 3 место | Шамшатова Г.Р. | ||
Оңласынқызы Назар | 10а | Грамота 1 место | Шамшатова Г.Р. | ||
Төреханова Сабина | 10а | Грамота 2 место | Шамшатова Г.Р. | ||
Тұрғанбаева Ұлпан | 10а | Грамота 3 место | Шамшатова Г.Р. | ||
Талғатқызы Ранона | 11а | Грамота 1 место | Шамшатова Г.Р. | ||
Олджамурат Нұрхаят | 10 | Грамота 1 место | Абжапарова С.А. | ||
Бекмұхамед Сабина | 10 | Грамота 2 место | Абжапарова С.А. | ||
Ясынова Ясмина | 10 | Грамота 3 место | Абжапарова С.А. | ||
Джакупова Асел | 9ә | Грамота 3 место | Калдыбекова А.А. | ||
Нұрғайып Ақерке | 9а | Грамота 1 место | Калдыбекова А.А. | ||
Тоғай Ерболсын | 10а | Грамота 2 место | Дауталиева Г.А. | ||
Мақпар Тоғжан | 11 | Грамота 1 место | Үзенбек Г.Б. | ||
Барбекова Меддина | 11 | Грамота 1 место | Үзенбек Г.Б. | ||
Ерлік Нұржігіт | 10 | Грамота 1 место | Үзенбек Г.Б. | ||
Тажимуратова Дильназ | 11 | Грамота 1 место | |||
Сейполда Ақжол | 9 | Грамота 1 место | |||
Нурмашева Алия | 9в | Грамота 1 место | Жусбекова Ш.Т. | ||
Абдуллина Венера | 9в | Грамота 1 место | Жусбекова Ш.Т. | ||
Мистюкова Екатерина | 9в | Грамота 1 место | Жусбекова Ш.Т. | ||
Оразымбетов Батырхан | 10 | Грамота 1 место | Рзағазы Г.Б. | ||
Адилбеков Султан | 9 | Грамота 1 место | Жанабай А.А. | ||
Рысбай Нариман | 11 | Грамота 2 место | Ержанова А.С. | ||
Жакыпбек Шарапат | 11 | Грамота 2 место | Ержанова А.С. | ||
Куракова Жанель | 10 | Грамота 1 место | Джобалаева Н.М. | ||
Жайлау Нұрсәт | 9 | Грамота 1 место | Қажымов А.М. | ||
Тұрғынбек Азамат | 10 | Грамота 1 место | Кожалимова Б.А. | ||
Каршалова Дария | 9 | Грамота 1 место | Егенова Б. | ||
Холов Мухаммад | 9 | Грамота 2 место | Егенова Б. | ||
Рамиль Амина | 9 | Грамота 1 место | Егенова Б. | ||
Жаксыбаев Мади | 11 | Грамота 2 место | Қожахмет Д.С. | ||
Мақпар Тоғжан | 11 | Грамота 1 место | Мұрат Еркеш | ||
№ | ФИО учащегося | класс | предмет | Занятое место | руководитель |
1 | Жаңабек Диана | 11 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 1 место | Байзакова М.К. |
2 | Рамиль Амина | 9 | Физика | 3 место | Егенова Б.Ж. |
3 | Мистюкова Екатерина | 11 | Қазақстан тарихы | 3 место | Жуспекова Ш.Т. |
4 | Оңласынқызы Назар | 10 | Орыс тілі мен әдебиет | 3 место | Шамшатова Г.Р. |
5 | Абдулина Венера | 9 | Қазақстан тарихы | Грамота | Жуспекова Ш.Т. |
6 | Адилбеков Султан | 9 | Қазақстан тарихы | 2 место | Рзагазы Г.Б. |
№ | ФИО учащегося | класс | предмет | Занятое место | руководитель |
1 | Жаңабек Диана | 11 | Қазақ тілі мен әдебиеті | грамота | Байзакова М.К. |


